こちらでは、自費治療費を各項目に分けて掲載しておりますので、是非ご確認下さい。
掲載内容でご不明な点がございましたら、お電話もしくはご来院時にお気軽にお尋ね下さい。
尚、下記掲載内容は2026年3月現在のものです。
| マウスピース矯正(8枚以内) | 165,000円(税込) | |
|---|---|---|
| マウスピース矯正 | 385,000円(税込) | |
| ワイヤー矯正 | 220,000円(税込)~440,000円(税込) | |
| マウスピース矯正 | 880,000円(税込) | ||
|---|---|---|---|
| ワイヤー矯正 | 880,000円(税込) ※調整料込み |
||
| 当院小児矯正(一期)を 受けられた方 |
ワイヤー矯正 | 330,000円(税込) ※検査代込み |
|
| マウスピース矯正 | 440,000円(税込) ※検査代込み |
||
| 拡大床 | 385,000円(税込) | |
|---|---|---|
| インビザファースト | 495,000円(税込) | |
| プレオルソ(6~10歳) | 77,000円(税込) (2年分1年に一回交換付き) |
|
| 装置の継続(1年分) | 11,000円(税込) | |
| リテーナー3枚組 (マウスピース) | 55,000円(税込) |
|---|---|
| リテーナー1枚組(マウスピース) | 22,000円(税込) |
| リテーナー1枚(ワイヤー) | 11,000円(税込) |
| 検査料・診断料 | 55,000円(税込)※ |
|---|---|
| 便宜抜歯/1本 | 5,500円(税込) |
| インプラントアンカー/1本 | 33,000円(税込) |
※初回の矯正相談から3週間以内に検査のお申し込みの方は、検査診断料を33,000円(税込)にさせていただきます。
| ジルコニア (グラデーション) |
ジルコニアのグラデーションがかかったブロックから削り出します。 | 88,000円(税込) |
|---|---|---|
| ジルコニア (レイアリング) |
ジルコニアにセラミックで色付けをして天然の歯にかなり近い色味にできます。 | 176,000円(税込) |
| オールセラミック (レイアリング) |
透明度が一番高くよりテクニシャンの色付けにより天然の歯に一番近い色味です。 | 132,000円(税込) |
| メタルボンド | 中身は金属、外はセラミックでできています。 | 143,000円(税込) |
| ゴールド | 18K(貴金属)でできています。 | 143,000円(税込) |
| プロビジョナル | テクニシャンによる仮歯、光沢もあります。 | 5,500円(税込) |
| 診断用ワックスアップ | 最終的な歯の形、大きさにするか事前に見極めるための設計図の役割を果たしてくれます。 | 3,300円(税込) |
| CAD/CAM冠 | 保険適応のレジン(プラスチック)でできた白い被せ物です。 | 保険適用 |
| 金パラジウム合金(銀歯) | 全体が銀を主成分とした金属でできています。 | 保険適用 |
| セラミック | 60,500円(税込) |
|---|---|
| ジルコニア | 77,000円(税込) |
| オフィスホワイトニング | 初回:22,000円(税込) |
|---|---|
| 2回目以降:16,500円(税込) | |
| ホームホワイトニング (専用マウスピース+ホワイトニング薬剤1本) |
27,500円(税込) |
| デュアルホワイトニング (オフィス1回+ホーム1回分) |
44,000円(税込) |
| 診断料 | 22,000円(税込) | |
|---|---|---|
| インプラントボディ (メタルアバット込) |
275,000円(税込) | |
| 2本並びで埋入 | -11,000円(税込) | |
| ジルコニアアバットメント※任意 | 55,000円(税込) | |
| サージカルガイド※任意 | 55,000円(税込) | |
| ジルコニア/1本 | 110,000円~160,000円(税込) |
|---|---|
| アタッチメント | 55,000円(税込) |
| GBR | 110,000円(税込) |
|---|---|
| ソケットリフト | 165,000円(税込) |
| サイナスリフト | 220,000円(税込) |
| 静脈内鎮静 | 110,000円(税込) |
|---|
| 部分金属床(4歯以下) | 220,000円(税込) |
|---|---|
| 部分金属床(5歯以上) | 275,000円(税込) |
| 全部金属床(コバルト) | 330,000円(税込) |
| 全部金属床(チタン) | 440,000円(税込) |
| 唾液検査 | 1,650円(税込) | |
|---|---|---|
| エアフロー1部位 | 1,650円(税込) | |
| PMTC | 5,500円(税込) | |
| 治療内容 | 人工歯根(=インプラント)を顎の骨に埋め込み、それを土台として別途作製する人工歯(上部構造)を装着します。 |
|---|---|
| 標準費用(自費) | 保険適応ではありません。自費診療となります。(※以下税込価格) |
| 治療期間・回数 | 口腔内の状況や治療内容により異なりますが、通常4~12ヶ月かかります。 |
| 副作用やリスク |
※以下の方は、インプラント治療を見合わせて頂く方が良いです。
|
| 治療内容 | ●セラミック治療:歯を削って、主にセラミックを用いて人工歯を被せたり、人工物を詰めたり、充填したりします。 |
|---|---|
| 標準費用(自費) | 保険適応ではありません。自費診療となります。(※以下税込価格) |
| 治療期間・回数 | 口腔内の状態や治療内容により異なります。 |
| 副作用やリスク |
|
| 治療内容 | 健康な歯を維持いただく為に、検査、ブラッシング指導、定期的なメインテナンスを実施します。 |
|---|---|
| 標準費用(自費) | 下記は保険適応ではありません。自費診療となります。(※以下税込価格)
|
| 治療期間・回数 | 3カ月に1回程のペースで定期メインテナンスいただくと常にお口の状態を確認でき、健康な口腔環境を維持できる可能性が高くなります。 |
| 副作用やリスク |
|
当院は、厚生労働省大臣が定める施設基準に
適合しており、地方厚生局に届出を行っています。
【詳細は日本歯科医師会WEBサイトへ 】
© かねとも歯科・矯正歯科